Tarifas del mercado regulado
Tarifas de comercialización
Contribución de Solidaridad
● 20% Clientes comerciales, Industriales no exentos de contribución y residenciales estrato 5 & 6
● 0% Clientes exentos de contribución
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos
2026/Febrero
- Marzo/2026
- Febrero/2026
- Enero/2026
- Diciembre/2025
ENEL
- ENEL
- EMCALI
- AFINIA
- CELSIA
- AIRE
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 203.690 | 57.632 | 47.786 | 297.952 | 26.300 | 32.69 | 666.050 |
| Nivel 1 50% OR C | 248.513 | 616.611 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 273.233 | 641.330 | ||||||
| Nivel 2 | 18.130 | 184.859 | 32.69 | 523.301 | ||||
| Nivel 3 | 17.690 | 125.153 | 32.69 | 463.155 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 666.050 | 616.611 | 641.330 | |||||
| 5 Y 6 | 799.260 | 739.933 | 769.596 | |||||
| Comercial / Industrial | 799.260 | 739.933 | 769.596 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado CELSIA | Nivel 1 100% OR E | 203.690 | 57.632 | 44.857 | 273.525 | 26.300 | 29.36 | 635.364 |
| Nivel 1 50% OR C | 238.338 | 600.177 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 203.151 | 564.990 | ||||||
| Nivel 2 | 20.005 | 162.025 | 29.36 | 499.012 | ||||
| Nivel 3 | 17.409 | 101.261 | 29.36 | 435.652 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado CELSIA | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 635.364 | 600.177 | 564.990 | |||||
| 5 Y 6 | 762.437 | 720.212 | 677.988 | |||||
| Comercial / Industrial | 762.437 | 720.212 | 677.988 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado AIRE | Nivel 1 100% OR E | 203.690 | 57.632 | 55.727 | 136.940 | 26.300 | 172.36 | 652.649 |
| Nivel 1 50% OR C | 125.529 | 641.238 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 114.118 | 629.826 | ||||||
| Nivel 2 | 18.539 | 94.285 | 118.56 | 519.006 | ||||
| Nivel 3 | 15.911 | 71.805 | 118.56 | 493.898 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado AIRE | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 652.649 | 641.238 | 629.826 | |||||
| 5 Y 6 | 783.179 | 769.485 | 755.792 | |||||
| Comercial / Industrial | 783.179 | 769.485 | 755.792 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado AFINIA | Nivel 1 100% OR E | 203.690 | 57.632 | 78.659 | 204.886 | 26.300 | 204.36 | 775.527 |
| Nivel 1 50% OR C | 187.725 | 758.366 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 170.564 | 741.205 | ||||||
| Nivel 2 | 14.393 | 133.375 | 61.23 | 496.620 | ||||
| Nivel 3 | 6.849 | 102.410 | 46.90 | 443.782 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado AFINIA | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 775.527 | 758.366 | 741.205 | |||||
| 5 Y 6 | 930.632 | 910.039 | 889.446 | |||||
| Comercial / Industrial | 930.632 | 910.039 | 889.446 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 211.595 | 50.615 | 47.079 | 289.886 | 21.431 | 33.12 | 653.726 |
| Nivel 1 50% OR C | 240.691 | 604.532 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 265.289 | 629.129 | ||||||
| Nivel 2 | 17.393 | 185.272 | 33.12 | 519.427 | ||||
| Nivel 3 | 16.939 | 124.385 | 33.12 | 458.085 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 653.726 | 604.532 | 629.129 | |||||
| 5 Y 6 | 784.471 | 725.438 | 754.955 | |||||
| Comercial / Industrial | 784.471 | 725.438 | 754.955 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado CELSIA | Nivel 1 100% OR E | 211.595 | 50.615 | 43.621 | 264.475 | 21.431 | 28.59 | 620.327 |
| Nivel 1 50% OR C | 250.324 | 606.176 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 236.172 | 592.024 | ||||||
| Nivel 2 | 18.893 | 159.615 | 28.59 | 490.739 | ||||
| Nivel 3 | 16.311 | 97.335 | 28.59 | 425.878 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado CELSIA | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 620.327 | 606.176 | 592.024 | |||||
| 5 Y 6 | 744.393 | 727.411 | 710.428 | |||||
| Comercial / Industrial | 744.393 | 727.411 | 710.428 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado AIRE | Nivel 1 100% OR E | 211.595 | 50.615 | 56.046 | 129.333 | 21.431 | 168.33 | 637.350 |
| Nivel 1 50% OR C | 117.776 | 625.793 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 106.219 | 614.235 | ||||||
| Nivel 2 | 18.699 | 86.795 | 117.24 | 506.375 | ||||
| Nivel 3 | 16.076 | 65.316 | 117.24 | 482.273 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado AIRE | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 637.350 | 625.793 | 614.235 | |||||
| 5 Y 6 | 764.820 | 750.951 | 737.082 | |||||
| Comercial / Industrial | 764.820 | 750.951 | 737.082 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado AFINIA | Nivel 1 100% OR E | 211.595 | 50.615 | 77.805 | 197.101 | 21.431 | 203.14 | 761.687 |
| Nivel 1 50% OR C | 179.979 | 744.565 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 162.856 | 727.442 | ||||||
| Nivel 2 | 13.681 | 127.080 | 59.68 | 484.083 | ||||
| Nivel 3 | 6.145 | 96.317 | 47.63 | 433.733 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado AFINIA | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 761.687 | 744.565 | 727.442 | |||||
| 5 Y 6 | 914.025 | 893.478 | 872.931 | |||||
| Comercial / Industrial | 914.025 | 893.478 | 872.931 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 284.360 | 52.974 | 59.386 | 292.590 | 14.900 | 30.12 | 734.330 |
| Nivel 1 50% OR C | 240.886 | 682.626 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 266.738 | 708.478 | ||||||
| Nivel 2 | 21.210 | 191.748 | 30.12 | 595.313 | ||||
| Nivel 3 | 20.625 | 126.601 | 30.12 | 529.581 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 734.330 | 682.626 | 708.478 | |||||
| 5 Y 6 | 881.196 | 819.151 | 850.174 | |||||
| Comercial / Industrial | 881.196 | 819.151 | 850.174 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado CELSIA | Nivel 1 100% OR E | 284.360 | 52.974 | 55.247 | 258.000 | 14.900 | 27.38 | 692.862 |
| Nivel 1 50% OR C | 223.222 | 658.083 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 188.443 | 623.304 | ||||||
| Nivel 2 | 23.354 | 152.395 | 27.38 | 555.364 | ||||
| Nivel 3 | 20.025 | 94.527 | 27.38 | 494.166 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado CELSIA | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 692.862 | 658.083 | 623.304 | |||||
| 5 Y 6 | 831.434 | 789.700 | 747.965 | |||||
| Comercial / Industrial | 831.434 | 789.700 | 747.965 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado AIRE | Nivel 1 100% OR E | 284.360 | 52.974 | 71.704 | 129.001 | 14.900 | 184.79 | 737.732 |
| Nivel 1 50% OR C | 117.385 | 726.116 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 105.770 | 714.501 | ||||||
| Nivel 2 | 23.601 | 86.362 | 115.60 | 577.798 | ||||
| Nivel 3 | 20.225 | 64.860 | 115.60 | 552.919 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado AIRE | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 737.732 | 726.116 | 714.501 | |||||
| 5 Y 6 | 885.278 | 871.339 | 857.401 | |||||
| Comercial / Industrial | 885.278 | 871.339 | 857.401 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado AFINIA | Nivel 1 100% OR E | 284.360 | 52.974 | 102.738 | 196.049 | 14.900 | 203.82 | 854.843 |
| Nivel 1 50% OR C | 178.936 | 837.729 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 161.823 | 820.616 | ||||||
| Nivel 2 | 20.170 | 126.226 | 180.14 | 678.773 | ||||
| Nivel 3 | 10.476 | 95.590 | 45.85 | 504.150 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado AFINIA | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 854.843 | 837.729 | 820.616 | |||||
| 5 Y 6 | 1025.811 | 1005.275 | 984.739 | |||||
| Comercial / Industrial | 1025.811 | 1005.275 | 984.739 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 246.551 | 56.935 | 52.600 | 271.536 | 29.680 | 12.65 | 669.950 |
| Nivel 1 50% OR C | 241.685 | 640.100 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 211.835 | 610.250 | ||||||
| Nivel 2 | 18.469 | 185.055 | 43.15 | 579.840 | ||||
| Nivel 3 | 17.923 | 93.322 | 37.63 | 482.041 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 669.950 | 640.100 | 610.250 | |||||
| 5 Y 6 | 803.940 | 768.120 | 732.300 | |||||
| Comercial / Industrial | 803.940 | 768.120 | 732.300 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado EMCALI | Nivel 1 100% OR E | 246.551 | 56.935 | 41.631 | 270.162 | 29.680 | 26.57 | 671.529 |
| Nivel 1 50% OR C | 255.908 | 657.274 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 241.654 | 643.020 | ||||||
| Nivel 2 | 17.553 | 160.477 | 26.57 | 537.765 | ||||
| Nivel 3 | 10.152 | 95.381 | 26.57 | 465.268 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.320 | |||||
| Mercado EMCALI | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 671.529 | 657.274 | 643.020 | |||||
| 5 Y 6 | 805.834 | 788.729 | 771.624 | |||||
| Comercial / Industrial | 805.834 | 788.729 | 771.624 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
