Tarifas del mercado regulado
Tarifas de comercialización
Contribución de Solidaridad
● 20% Clientes comerciales, Industriales no exentos de contribución y residenciales estrato 5 & 6
● 0% Clientes exentos de contribución
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos
2025/Febrero
- Febrero/2025
- Marzo/2025
- Abril/2025
- Mayo/2025
- Junio/2025
- Julio/2025
- Agosto/2025
- Septiembre/2025
- Octubre/2025
- Noviembre/2025
ENEL
- ENEL
- EMCALI
- AFINIA
Mín. de Valor
Componente
CU
Nivel de tensión
Cv - Rm
Dn
Gm
Pr
Rm
Tm
Nivel 1
75.32
272.9821
306.3598
51.5
12.94
49.846737
768.94864
Nivel 2
117.02
172.97
306.3598
23.71
12.94
49.846737
682.84654
Nivel 3
114.25
117.307
306.3598
20.43
12.94
49.846737
621.13354
Nivel 4
75.32
0
306.3598
75.32
12.94
49.846737
519.78654
NIVEL 1OR 100%
75.32
272.9821
306.3598
51.5
12.94
49.846737
768.94864
NIVEL 1OR 50%
75.32
272.9821
306.3598
51.5
12.94
49.846737
768.94864
NIVEL 1OR 0%
75.32
272.9821
306.3598
51.5
12.94
49.846737
768.94864
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994
Mín. de Valor
Componente
CU
Nivel de tensión
Cv - Rm
Dn
Gm
Pr
Rm
Tm
Nivel 1
23.4323
232.242861476
435.424975032162
74.2342886081072
-20.8735
56.276992
800.73792
Nivel 2
62.78227128
157.9963562
435.424975
20.44456263
-20.8735
56.276992
712.05166
Nivel 3
58.42227128
112.0859996
435.424975
19.67167684
-20.8735
56.276992
661.00841
Nivel 4
23.43227128
39.78956689
435.424975
9.333682465
-20.8735
56.276992
543.38399
NIVEL 1OR 100%
23.4323
232.2428615
435.424975
74.23428861
-20.8735
56.276992
800.73792
NIVEL 1OR 50%
23.4323
209.0342791
435.424975
74.23428861
-20.8735
56.276992
777.52933
NIVEL 1OR 0%
23.4323
185.8256967
435.424975
74.23428861
-20.8735
56.276992
754.32075
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994
Mín. de Valor
Componente
CU
Nivel de tensión
Cv - Rm
Dn
Gm
Pr
Rm
Tm
Nivel 1
10.7262
251.857
217.6746
49.3844656
51.813
62.1955
643.65077
Nivel 2
51.41619156
179.4641751
217.6746
17.86775268
51.813
62.1955
580.43122
Nivel 3
34.98619156
125.357455
217.6746
17.38285674
51.813
62.1955
509.40960
Nivel 4
10.72619156
35.83220307
217.6746
11.37889233
51.813
62.1955
389.62039
NIVEL 1OR 100%
10.7262
251.857
217.6746
49.3844656
51.813
62.1955
643.65077
NIVEL 1OR 50%
10.7262
225.9310835
217.6746
49.3844656
51.813
62.1955
617.72485
NIVEL 1OR 0%
10.7262
200.0051807
217.6746
49.3844656
51.813
62.1955
591.79895
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994
Mín. de Valor
Componente
CU
Nivel de tensión
Cv - Rm
Dn
Gm
Pr
Rm
Tm
Nivel 1
13.3682
259.9819
138.5832
34.8349678
80.8254
56.7575
584.35117
Nivel 2
52.53817113
176.6572475
138.5832
12.99057421
80.8254
56.7575
518.35209
Nivel 3
44.98817113
126.6692868
138.5832
12.65754829
80.8254
56.7575
460.48111
Nivel 4
13.36817113
35.97702054
138.5832
8.472948917
80.8254
56.7575
333.98424
NIVEL 1OR 100%
13.3682
259.9819
138.5832
34.8349678
80.8254
56.7575
584.35117
NIVEL 1OR 50%
13.3682
233.4528686
138.5832
34.8349678
80.8254
56.7575
557.82214
NIVEL 1OR 0%
13.3682
206.9238045
138.5832
34.8349678
80.8254
56.7575
531.29307
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 123.931 | 54.6881 | 31.991 | 260.807 | 122.0171 | 17.4809 | 610.916 |
| Nivel 1 50% OR C | 234.1707 | 584.2797 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 207.5344 | 557.6434 | ||||||
| Nivel 2 | 12.0493 | 177.1648 | 55.3709 | 545.2213 | ||||
| Nivel 3 | 11.7429 | 126.5956 | 50.2709 | 489.2457 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.32 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 610.916 | 584.2797 | 557.6434 | |||||
| 5 Y 6 | 733.0992 | 701.13564 | 669.17208 | |||||
| Comercial / Industrial | 733.0992 | 701.13564 | 669.17208 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 111.2777 | 53.8357 | 30.0246 | 257.5156 | 14.8281 | 13.924 | 481.4057 |
| Nivel 1 50% OR C | 231.1647 | 455.0548 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 204.8138 | 428.7039 | ||||||
| Nivel 2 | 11.5793 | 174.8168 | 13.924 | 416.3516 | ||||
| Nivel 3 | 11.2895 | 124.3774 | 44.654 | 360.2624 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.32 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 481.4057 | 455.0548 | 428.7039 | |||||
| 5 Y 6 | 577.68684 | 546.06576 | 514.44468 | |||||
| Comercial / Industrial | 577.68684 | 546.06576 | 514.44468 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 134.9486 | 56.9345 | 34.1701 | 258.3391 | 51.2804 | 13.0314 | 548.7041 |
| Nivel 1 50% OR C | 232.1463 | 522.5113 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 205.9535 | 496.3185 | ||||||
| Nivel 2 | 12.7277 | 175.897 | 44.0714 | 475.8596 | ||||
| Nivel 3 | 12.3845 | 125.3657 | 44.6514 | 425.5651 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.32 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 548.7041 | 522.5113 | 496.3185 | |||||
| 5 Y 6 | 658.44492 | 627.01356 | 595.5822 | |||||
| Comercial / Industrial | 658.44492 | 627.01356 | 595.5822 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 242.3935 | 51.661 | 40.6447 | 261.9693 | 37.2324 | 27.039 | 660.9399 |
| Nivel 1 50% OR C | 247.6267 | 646.5973 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 233.2842 | 632.2548 | ||||||
| Nivel 2 | 17.3066 | 157.1169 | 27.039 | 532.7494 | ||||
| Nivel 3 | 9.9667 | 95.7968 | 27.039 | 464.0894 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.32 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 660.9399 | 646.5973 | 632.2548 | |||||
| 5 Y 6 | 793.12788 | 775.91676 | 758.70576 | |||||
| Comercial / Industrial | 793.12788 | 775.91676 | 758.70576 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 242.3935 | 51.661 | 40.6447 | 261.9693 | 37.2324 | 27.039 | 660.9399 |
| Nivel 1 50% OR C | 247.6267 | 646.5973 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 233.2842 | 632.2548 | ||||||
| Nivel 2 | 17.3066 | 157.1169 | 27.039 | 532.7494 | ||||
| Nivel 3 | 9.9667 | 95.7968 | 27.039 | 464.0894 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.32 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 660.9399 | 646.5973 | 632.2548 | |||||
| 5 Y 6 | 793.12788 | 775.91676 | 758.70576 | |||||
| Comercial / Industrial | 793.12788 | 775.91676 | 758.70576 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 299.4738 | 52.9668 | 60.8456 | 275.1953 | 22.6976 | 12.36 | 723.5391 |
| Nivel 1 50% OR C | 245.4298 | 693.7736 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 215.6642 | 664.008 | ||||||
| Nivel 2 | 21.12 | 191.56 | 44.12 | 631.9382 | ||||
| Nivel 3 | 20.4844 | 94.5885 | 37.12 | 527.3311 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.32 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 723.5391 | 693.7736 | 664.008 | |||||
| 5 Y 6 | 868.24692 | 832.52832 | 796.8096 | |||||
| Comercial / Industrial | 868.24692 | 832.52832 | 796.8096 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 299.4738 | 52.9668 | 47.8021 | 266.8794 | 22.6976 | 27.027 | 716.8467 |
| Nivel 1 50% OR C | 252.5371 | 702.5044 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 238.1947 | 688.162 | ||||||
| Nivel 2 | 19.8276 | 160.2666 | 27.027 | 582.2594 | ||||
| Nivel 3 | 11.1326 | 95.9796 | 27.027 | 509.2774 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.32 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 716.8467 | 702.5044 | 688.162 | |||||
| 5 Y 6 | 860.21604 | 843.00528 | 825.7944 | |||||
| Comercial / Industrial | 860.21604 | 843.00528 | 825.7944 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 299.4738 | 52.9668 | 107.2125 | 200.7607 | 22.6976 | 209.319 | 892.4304 |
| Nivel 1 50% OR C | 79.409 | 771.0787 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 61.6951 | 753.3648 | ||||||
| Nivel 2 | 21.042 | 128.8696 | 159.795 | 684.8448 | ||||
| Nivel 3 | 10.913 | 97.1229 | 46.56 | 529.7341 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.32 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 892.4304 | 771.0787 | 753.3648 | |||||
| 5 Y 6 | 1070.91648 | 925.29444 | 904.03776 | |||||
| Comercial / Industrial | 1070.91648 | 925.29444 | 904.03776 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 217.9298 | 53.2977 | 47.6007 | 271.5355 | 32.5986 | 12.01 | 634.9723 |
| Nivel 1 50% OR C | 241.5854 | 605.0222 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 211.6353 | 575.0721 | ||||||
| Nivel 2 | 17.0772 | 185.0551 | 44.66 | 550.6184 | ||||
| Nivel 3 | 16.5888 | 93.3224 | 36.98 | 450.7173 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.32 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 634.9723 | 605.0222 | 575.0721 | |||||
| 5 Y 6 | 761.96676 | 726.02664 | 690.08652 | |||||
| Comercial / Industrial | 761.96676 | 726.02664 | 690.08652 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 217.9298 | 53.2977 | 37.6761 | 270.162 | 32.5986 | 27.1119 | 638.7761 |
| Nivel 1 50% OR C | 255.9078 | 624.5219 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 241.6536 | 610.2677 | ||||||
| Nivel 2 | 16.1613 | 160.4765 | 27.1119 | 507.5758 | ||||
| Nivel 3 | 9.5475 | 95.3809 | 27.1119 | 435.8664 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.32 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 638.7761 | 624.5219 | 610.2677 | |||||
| 5 Y 6 | 766.53132 | 749.42628 | 732.32124 | |||||
| Comercial / Industrial | 766.53132 | 749.42628 | 732.32124 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
| Componentes costo unitario $/kwh | ||||||||
| Costo unitario | Gm | Tn | Pr | Dn | Rm | CV | Cu Mes | |
| Mercado ENEL | Nivel 1 100% OR E | 217.9298 | 53.2977 | 79.9457 | 200.4465 | 32.5986 | 206.319 | 790.5373 |
| Nivel 1 50% OR C | 79.8049 | 669.8957 | ||||||
| Nivel 1 0% OR P | 61.9884 | 652.0792 | ||||||
| Nivel 2 | 13.703 | 129.0083 | 157.795 | 604.3324 | ||||
| Nivel 3 | 5.9155 | 97.6214 | 47.56 | 454.923 | ||||
| Cfm,j ($/factura) ENEL | 9,860.00 | Cvm,j | 75.32 | |||||
| Mercado ENEL | Estratos | Activos 100% OR E | Activos 50% OR C | Activos 0% OR P | Oficial / Alumbrado público / Industrial sin Contribucón / Comercial sin Contribución (Decreto 799 De 2020) | |||
| 4 | 790.5373 | 669.8957 | 652.0792 | |||||
| 5 Y 6 | 948.64476 | 803.87484 | 782.49504 | |||||
| Comercial / Industrial | 948.64476 | 803.87484 | 782.49504 | |||||
| Entidad vigilada por la superintendencia de servicios publicos domiciliarios | ||||||||
| RESOLUCIONES CREG 119/07,168/08,097/08,180/14,191/14,123/15,015/18 - Leyes 142 y 143 de 1994 | ||||||||
